本次觀摩會4項演練內容均為常見或較易發生之情事,包括:「汽車道路考驗爭議應變處置」、「遊覽車行車安全狀況處置」、「民眾辦理車輛過戶對逾期驗車罰款抗議處置」及「個資保護事件應變處置」,具備可行性與可看性,並包含了現今業務推廣及實施重點。為使安全演練更加逼真,臺北區監理所特別聯合新北市政府警察局樹林分局、新北市政府消防局第五救災救護大隊樹潭分隊一同參與演練,出動警車、救護車及考驗相關車輛,且為強調各場域都要注意安全,特別邀請了代檢、駕訓及運輸業者參加此次觀摩,使業者認同政府施政,讓服務更加完善周全,落實「監理好厝邊 安全擺第一」之服務理念。
交通部公路總局臺北區監理所106年機關安全維護動態演練觀摩會程序表
| 項次 | 時間 | 程序 | 單位/主持人 | 地點 |
| 1 | 08:50 ~ 09:30 | 報 到 | 臺北區監理所 | 報到處 (警衛室後方) |
| 2 | 09:30 ~ 09:40 | 開場表演 | 樹人家商龍鼓隊 | 演練會場 |
| 3 | 09:40 ~ 09:45 | 介紹與會 嘉賓 | 臺北區監理所 | 簡報會場 (警衛室後方) |
| 4 | 09:45 ~ 09:55 | 主持人致詞 (含頒獎) | 交通部公路總局 黃副局長運貴 | 簡報會場 (警衛室後方) |
| 5 | 09:55 ~ 10:05 | 長官致詞 | 交通部長官 | 簡報會場 (警衛室後方) |
| 6 | 10:05 ~ 10:15 | 簡 報 | 臺北區監理所 李所長應當 | 簡報會場 (警衛室後方) |
| 7 | 10:15 ~ 10:25 | 演練人員 校閱 | 臺北區監理所 李所長應當 | 演練會場 |
| 8 | 10:25 ~ 10:40 | 狀況一演練 | ~兩段開門,五福臨門~ | 演練會場 |
| 有獎問答 | 簡報會場 | |||
| 9 | 10:40 ~ 11:00 | 狀況二演練 | ~快樂出遊,平安回家~ | 演練會場 |
| 有獎問答 | 簡報會場 | |||
| 10 | 11:00 ~ 11:15 | 狀況三演練 | ~臉笑腰軟手腳快,為民服務第一要~ | 演練會場 |
| 有獎問答 | 簡報會場 | |||
| 11 | 11:15 ~ 11:30 | 狀況四演練 | ~個資管理有防護,民眾權益有牢固~ | 演練會場 |
| 有獎問答 | 簡報會場 | |||
| 12 | 11:30 ~ 11:40 | 演練結束演練人員整隊 | 臺北區監理所 李所長應當 | 演練會場 |
| 13 | 11:40 ~ 12:10 | 綜合座談 | 交通部公路總局 黃副局長運貴 | 簡報會場 |
| 14 | 12:10 | 散 會 |
交通部公路總局臺北區監理所106年機關安全維護動態演練觀摩會
綜合座談程序表
時間:106年6月23日(星期五)上午8時50分
地點:臺北區監理所【新北市樹林區中正路248巷7號】
| 項次 | 時間 | 程序 | 單位/主持人 | 地點 |
| 1 | 11:40 ~ 12:00 | 綜合座談 | 交通部公路總局 黃副局長運貴 | 簡報會場 (警衛室後方) |
| 2 | 12:00 ~ 12:05 | 上級長官講評 | 交通部長官 | 簡報會場 (警衛室後方) |
| 3 | 12:05 ~ 12:10 | 主席結論 | 交通部公路總局 黃副局長運貴 | 簡報會場 (警衛室後方) |
| 4 | 12:10 | 散 會 | ||
| 備 註 | ||||
沒有留言:
張貼留言