
【記者宋仁傑/新北報導】109年春節連續假期即將開始,為讓民眾能平安返鄉並過個好年春,新北政府警察局已要求各分局即日起針對易壅塞路段及易肇事與違規路段,加強交通疏導及執法勤務。
每年年終尾牙、春節及元宵等節慶期間,常是酒駕好發時期,為嚴懲酒駕行為,已修正道路交通管理處罰條例,大幅加重酒駕罰則並於108年7月1日正式上路,經執法後,7-12月份違規件數較前年同期減少730件(下降12%)、酒駕事故件數較去年減少44件(下降33%),因酒駕而導致A1死亡車禍者則無發生。惟新法實施後,酒後駕車違規仍有5千4百餘件,未能完全根絕酒駕行為,顯見部分民眾未能警醒而心存僥倖。
為確保春節假期民眾行的安全,新北警已分析出108年主要之違規熱點(酒駕48處、闖紅燈41處、超速16處共計105處)並通令各分局針對酒駕及易肇事之超速、闖紅燈、危險駕車等重大違規行為,自即日起加強執法。呼籲民眾出門行經主要幹道及易生事故熱點,務必放慢車速,以避免違規或發生車禍憾事;年節聚餐歡愉後,也要遵守酒後不開車,隔天也不要宿醉駕駛;另外,外出走春時如遇車多壅塞時,務必耐心等候,配合警方疏導管制措施,讓年節假期交通順暢,他人享受便利,自己也得利。
每年年終尾牙、春節及元宵等節慶期間,常是酒駕好發時期,為嚴懲酒駕行為,已修正道路交通管理處罰條例,大幅加重酒駕罰則並於108年7月1日正式上路,經執法後,7-12月份違規件數較前年同期減少730件(下降12%)、酒駕事故件數較去年減少44件(下降33%),因酒駕而導致A1死亡車禍者則無發生。惟新法實施後,酒後駕車違規仍有5千4百餘件,未能完全根絕酒駕行為,顯見部分民眾未能警醒而心存僥倖。
| 新北市108年度易因闖紅燈肇事前3名地點 | ||
| 行政區 | 易肇事路段 | 易肇事交叉路口 |
| 板橋區 | 大觀路3段 | 沙崙街 |
| 板橋區 | 信義路 | 廣權路 |
| 板橋區 | 重慶路 | 館前東路 |
| 板橋區 | 環河西路4段 | 新北大橋 |
| 板橋區 | 民生路2段 | 萬板路 |
| 板橋區 | 雙十路 | 萬板路 |
| 中和區 | 中正路 | 錦和路 |
| 中和區 | 連城路 | 板南路 |
| 中和區 | 景平路 | 成功路 |
| 永和區 | 環河東路1段 | 光復街 |
| 永和區 | 環河西路2段 | 福祥路 |
| 永和區 | 環河西路2段 | 仁愛路 |
| 三重區 | 成功路 | 集成路 |
| 三重區 | 重新路5段 | 五谷王北街 |
| 三重區 | 重新路 | 福德北路 |
| 新莊區 | 大觀街 | 景德路 |
| 新莊區 | 中正路 | 大觀街 |
| 新莊區 | 中正路 | 化成路 |
| 新店區 | 祥和路 | 車子路 |
| 新店區 | 碧潭橋道路 | 環河路 |
| 新店區 | 中興路 | 寶橋路 |
| 蘆洲區 | 三民路 | 保和街 |
| 五股區 | 成泰路3段 | 洲后路 |
| 五股區 | 新五路2段 | 自強路 |
| 土城區 | 中央路 | 中華路 |
| 土城區 | 金城路3段 | 延和路 |
| 土城區 | 學府路 | 學海街 |
| 樹林區 | 大安路 | 俊英街 |
| 樹林區 | 大安路 | 長壽街 |
| 樹林區 | 環漢路5段 | 東豐街 |
| 三峽區 | 介壽路3段 | 中央路 |
| 三峽區 | 學成路 | 大義路 |
| 三峽區 | 三樹路 | 大學路 |
| 淡水區 | 民權路 | 民族路 |
| 淡水區 | 中山北路2段 | 濱海路 |
| 淡水區 | 民權路 | 民生路 |
| 汐止區 | 中興路 | 福德三路 |
| 汐止區 | 中興路 | 康寧街 |
| 汐止區 | 康寧街 | 明峰街 |
| 金山區 | 環金路 | 中正路 |
| 金山區 | 中山路 | 民生路 |
| 新北市108年度易因超速肇事地點 | |
| 行政區 | 易肇事路段 |
| 板橋區 | 堤外便道 |
| 板橋區 | 環河西路4段 |
| 中和區 | 環河西路 |
| 永和區 | 環河東路 |
| 三重區 | 疏洪十二路 |
| 新莊區 | 中正路 |
| 坪林區 | 北宜公路 |
| 五股區 | 新五路2段 |
| 土城區 | 擺接堡路 |
| 樹林區 | 中正路 |
| 三峽區 | 中正路3段 |
| 淡水區 | 北新路1段 |
| 汐止區 | 汐萬路3段 |
| 萬里區 | 台二線道路 |
| 貢寮區 | 臺2丙線道路 |
| 泰山區 | 泰林路3段 |
為確保春節假期民眾行的安全,新北警已分析出108年主要之違規熱點(酒駕48處、闖紅燈41處、超速16處共計105處)並通令各分局針對酒駕及易肇事之超速、闖紅燈、危險駕車等重大違規行為,自即日起加強執法。呼籲民眾出門行經主要幹道及易生事故熱點,務必放慢車速,以避免違規或發生車禍憾事;年節聚餐歡愉後,也要遵守酒後不開車,隔天也不要宿醉駕駛;另外,外出走春時如遇車多壅塞時,務必耐心等候,配合警方疏導管制措施,讓年節假期交通順暢,他人享受便利,自己也得利。
| 新北市108年酒後駕車肇事主要熱點 | ||||
| 行政區 | 路段 | |||
| 板橋區 | 四川路2段 | |||
| 板橋區 | 大觀路2段 | |||
| 板橋區 | 環河西路5段 | |||
| 板橋區 | 文化路2段 | |||
| 板橋區 | 環河西路4段 | |||
| 板橋區 | 縣民大道 | |||
| 中和區 | 連城路 | |||
| 中和區 | 中山路2段 | |||
| 中和區 | 中正路 | |||
| 永和區 | 中正路 | |||
| 永和區 | 永貞路 | |||
| 永和區 | 永和路2段 | |||
| 三重區 | 三和路4段 | |||
| 三重區 | 永福街 | |||
| 三重區 | 正義北路 | |||
| 土城區 | 金城路3段 | |||
| 土城區 | 擺接堡路 | |||
| 土城區 | 中央路3段 | |||
| 新店區 | 環河路 | |||
| 新店區 | 祥和路 | |||
| 新店區 | 安康路2段 | |||
| 新莊區 | 中正路 | |||
| 新莊區 | 龍安路 | |||
| 新莊區 | 中港路 | |||
| 汐止區 | 新台五路1段 | |||
| 汐止區 | 大同路1段 | |||
| 汐止區 | 中興路 | |||
| 五股區 | 新五路2段 | |||
| 五股區 | 成泰路1段 | |||
| 五股區 | 凌雲路1段 | |||
| 樹林區 | 大安路 | |||
| 樹林區 | 柑園街1段 | |||
| 樹林區 | 中正路 | |||
| 三峽區 | 復興路 | |||
| 鶯歌區 | 鶯桃路 | |||
| 三峽區 | 大同路 | |||
| 淡水區 | 北新路 | |||
| 淡水區 | 民權路 | |||
| 淡水區 | 中山北路1段 | |||
| 萬里區 | 台2線 | |||
| 石門區 | 台2線道路 | |||
| 金山區 | 磺港路 | |||
| 瑞芳區 | 逢甲路 | |||
| 瑞芳區 | 臺62線道路 | |||
| 瑞芳區 | 三爪子坑路 | |||
| 林口區 | 中山路 | |||
| 林口區 | 仁愛路2段 | |||
| 林口區 | 文化一路1段 | |||
| 期程 | 違規取締 | 移送法辦 | 酒駕事故件數(A1+A2) | 酒駕事故 |
| 死亡人數 | ||||
| 108.7-12 | 5,482 | 3,126 | 88 | 0 |
| 107.7-12 | 6,212 | 3,497 | 132 | 5 |
| 增減數 | -730 | -371 | -44 | -5 |





發佈日期: 2020-01-22
新聞標籤:
指傳媒,指傳媒,最深入生活的新聞雲!
網址: http://www.touchmedia.tw
facebook粉絲團: http://www.facebook.com/fingermediatw
Google+專頁: http://google.com/+FingermediaTw2015
電子郵件: service@fingermedia.tw(採訪、收稿)
Twitter: @fingermediatw
LINE@生活圈:@fingermedia
沒有留言:
張貼留言